Zurück zur Medikamentenliste.
| Cancidas |
| Wirkstoff | Caspofungin |
| Stoffgruppe | Antimykotikum |
| Pharmazeut | MSD |
| Indikation | Behandlung der invasiven Candidiasis Behandlung der Aspergillose Empirische Therapie bei Verdacht auf Pilzinfektion (Candida, Aspergillus) |
| Kontraindikation | Überempfindlichkeit gegen Wirk- oder Hilfsstoffe Stillen und Caspofunguntherapie schließen sich gegenseitig aus. Stillen unterbrechen In der Schwangerschaft nur unabdingbare Therapien mit Caspofungin |
| Wirkung | Hemmt die Synthese von beta-(1,3)-D-Glukan, einem Hauptbestandteil der Zellwand vieler Fadenpilze und Hefen Beta-(1,3)-D-Glukan ist in Säugetierzellen nicht vorhanden |
| Nebenwirkung | Häufige (<1/10): Anämie Kopfschmerzen Tachykardie Phlebitis/Thrombophlebitis Hitzewallung (Flush) Dyspnoe GI-Symptome Ausschlag, Schwitzen Fieber (sehr häufig, >1/10) Erhöhte Leberwerte |
| Dosierung | Amp. mit 50mg und 70mg als Trockensubstanz zum Auflösen Stammlösung: Zugabe von 10,5ml Wasser für Injektionszwecke (Stammlösung hat dann eine Konzentration von 5mg bzw. 7mg pro ml) Infusionslösung: Zugabe zu 250ml NaCl 0,9% oder Ringer-Lactat-Lösung (50mg: 0,19mg/ml; 70mg: 0,27mg/ml) Langsam über 1 Stunde infundieren Initialdosis 70mg am 1. Tag Weitere Dosis 50mg/Tag bzw. bei >80kg KG 70mg/Tag
|
| Applikation | i.v. |
| Verwendbar mit | Ringer-Lactat oder NaCl 0,9% |
| Inkompatibilität | Zusammen mit Glukose instabil! Darf nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt oder zusammen infundiert werden |
| Wirkungseintritt | k.A. |
| Halbwertszeit | mehrphasiger Abbau |
| Langzeittherapie | keine Empfehlung |
| Haltbarkeit | Verdünnte Lösung ist 24 Stunden bei 25°C und 48 Stunden bei 2-8°C (Kühlschrank) stabil Enthält keine Konservierungsmittel |
| Aufbewahrung | 2-8°C im Kühlschrank |
| Cordarex |
| Wirkstoff | Amiodaron |
| Stoffgruppe | Antiarrhythmika (Klasse III) |
| Pharmazeut | sanofi-synthelabo |
| Indikation | tachykarde supraventrikuläre Herzrhythmusstörungen wie: AV-junktionale Tachycardie SVT bei WPW-Syndrom peroxysmales Vorhofflimmern |
| Kontraindikation | Sinusbradykardie Schilddrüsenerkrankungen Hypokaliämie Iodallergie Gleichzeitig MAO-Hemmer Kreislaufkollaps, Hypotonie Kardiomyopathie Herzinsuffizienz Schwangerschaft, Stillzeit |
| Wirkung | Hemmt Kaliumausstrom in der Phase III des Aktionspotenzials im Myokardgewebe, dadurch Verlängerung der Repolarisationsdauer und der Refraktärperiode |
| Nebenwirkung | Hypo-/Hyperthyreose Mikroablagerungen Hornhaut/Auge Übelkeit, Erbrechen, Geschmacksveränderungen Extrapyramidaler Tremor Erhöhung des Blutdrucks Muskelschwäche Photosensibilisierung mit erhöhter Sonnenbrandneigung Hyperpigmentierung/Hautverfärbung |
| Dosierung | 1 Amp. mit 3ml enthält 150mg Amiodaron Einmalige Injektion: 5mg pro kg KG in mindestens 3 Minuten injizieren Mindestens 15 Minuten pausieren, bevor eine erneute Gabe erfolgt Einmalige Infusion 2 Amp. (300mg) in 250ml Glucose 5% innerhalb 20 Minuten bis 2 Stunden infundieren Dauerinfusion: 10-20mg pro kg KG in 250-500ml Glucose 5% über 24 Stunden |
| Applikation | i.v. |
| Verwendbar mit | nur Glucose 5% |
| Inkompatibilität | siehe Verwendbar mit |
| Wirkungseintritt | wenige Minuten |
| Halbwertszeit | 20-100 Tage (kumuliert im Fettgewebe) |
| Langzeittherapie | 5 Amp. (15ml) = 750mg + 35ml Glucose 5%(!) 1ml = 15mg 10-20mg/kg KG pro Tag 70kg: 700-1400mg (2-4ml/h) |
| Haltbarkeit | k.A. |
| Aufbewahrung | nicht über 25°C und vor Licht geschützt |
| Corvaton 2mg i.v. |
| Wirkstoff | Molsidormin |
| Stoffgruppe | NO-Donor aus der Gruppe Sydnonime |
| Pharmazeut | Aventis Pharma |
| Indikation | Zustätzlich bei Angina pectoris |
| Kontraindikation | akutes Kreislaufversagen, Stillzeit, Sildenafil (Viagra©) |
| Wirkung | NO-Freisetzung, dadurch Relaxierung der glatten Muskulatur, erhöht Sauerstoffversorgung des Myocards |
| Nebenwirkung | Kopfschmerzen, Kreislauf (bis hin zu Kollaps und Schock) |
| Dosierung | Bolus: 2mg (bis 4mg), Infusion 4mg/Stunde bis max. 40mg (normal: 12-24mg/24 Std.) |
| Applikation | i.v. |
| Verwendbar mit | NaCl 0,9%, Glucose 10% |
| Inkompatibilität | k.A. |
| Wirkungseintritt | rascher Wirkungseintritt |
| Halbwertszeit | 1-2 Stunden |
| Langzeittherapie | 5 Amp. (5ml = 10 mg) + 45ml Nacl 0,9%/Glu10% = 0,2mg/ml Stufe 2-5 (9.6-24mg/24 Std.) oder 10 Amp. (10ml = 20 mg) + NaCl 0,9%/G10% = 0,4mg/ml Stufe 1-2.5 (9.6-24mg/24 Std.) Lichtgeschützte Infusionssystem (schwarze Infusionsspritzen + Leitung) benutzen! Vor Licht schützen! |
| Haltbarkeit | Sofortige Verwendung - Lichtempfindlich! |
| Aufbewahrung | Bei +2-+8°C im Kühlschrank in lichtgeschützter Verpackung |
| Cyklokapron |
| Wirkstoff | Tranexamsäure |
| Stoffgruppe | Antifibrinolytika |
| Pharmazeut | Pharmacia |
| Indikation | Generalisierte und lokale Hyperfibrinolyse |
| Kontraindikation | Frühschwangerschaft Störung des Farbsinns Massive Blutungen aus dem oberen Harntrakt Patienten mit akuten Thrombosen oder thromboembolischen Erkrankungen |
| Wirkung | Komplexbildung mit Plasminogen, dadurch antifibrinolytische Wirkung |
| Nebenwirkung | thrombotische und/oder embolische Ereignisse bei langfristiger (Wochen bis Monate) Anwendung vorsorglich regelmäßige augenärztliche Untersuchungen |
| Dosierung | 1 Amp. mit 5ml enthält 500mg Tranexamsäure 1-2 Amp. (0,5-1g) |
| Applikation | i.v., langsame Injektion (1ml/Minute) |
| Verwendbar mit | NaCl 0,9%, Glucose 5%, Dextran 40/70, Ringerlösung |
| Inkompatibilität | nicht mischen mit Blutkonserven und penicillinhaltigen Injektionslösungen |
| Wirkungseintritt | k.A. |
| Halbwertszeit | 2-3 Stunden |
| Langzeittherapie | keine Empfehlung |
| Haltbarkeit | sofortige Verwendung von Infusionsmischungen |
| Aufbewahrung | keine besonderen Hinweise |
|